Tupaco chuyên cung cấp phân phối chính hãng các loại cút, chếch, tê hàn, côn thu giá rẻ chính hãng nhập trực tiếp tại Trung Quốc. Vật tư, thiết bị chuyên lắp đặt trong công nghiệp.
Phụ kiện ngành nước
-Cút 90 SCH20 90Elbow SCH20
-Chếch 45 SCH20 45 Elbow SCH20
-Tê hàn SCH20 TEE SCH20
-Côn thu SCH20 Reducer SCH20
Bảng giá cút, chếch, tê hàn, côn thu
STT | Tên phụ kiện | Đường kính | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Gía bán(VNĐ) | |||||
1 |
|
D25-1″ | TQ | Cái | 1 | 7.800 | |||||
2 | D32-1 1/4″ | TQ | Cái | 1 | 11.400 | ||||||
3 | D40-1 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 12.000 | ||||||
4 | D50-2″ | TQ | Cái | 1 | 18.000 | ||||||
5 | D65-2 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 28.800 | ||||||
6 | D80-3″ | TQ | Cái | 1 | 38.400 | ||||||
7 | D100-4″ | TQ | Cái | 1 | 64.800 | ||||||
8 | D125 | TQ | Cái | 1 | 115.200 | ||||||
9 | D150 | TQ | Cái | 1 | 174.000 | ||||||
10 | D200 | TQ | Cái | 1 | 382.800 | ||||||
D250 | TQ | Cái | 1 | 756.000 | |||||||
11 |
|
D25-1″ | TQ | Cái | 1 | 4.800 | |||||
12 | D32-1 1/4″ | TQ | Cái | 1 | 7.200 | ||||||
13 | D 40-1 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 9.600 | ||||||
14 | D50-2″ | TQ | Cái | 1 | 13.200 | ||||||
15 | D65-2 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 19.200 | ||||||
16 | D80-3″ | TQ | Cái | 1 | 30.000 | ||||||
17 | D100-4″ | TQ | Cái | 1 | 54.000 | ||||||
18 | D125 | TQ | Cái | 1 | 84.000 | ||||||
19 | D150 | TQ | Cái | 1 | 144.000 | ||||||
20 | D200 | TQ | Cái | 1 | 300.000 | ||||||
Tê hàn SCH20 TEE SCH20 | D25-1″ | TQ | Cái | 1 | 26.400 | ||||||
21 | D32-1 1/4″ | TQ | Cái | 1 | 32.400 | ||||||
22 | D 40-1 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 36.000 | ||||||
23 | D50-2″ | TQ | Cái | 1 | 39.600 | ||||||
24 | D65-2 1/2″ | TQ | Cái | 1 | 66.000 | ||||||
25 | D80-3″ | TQ | Cái | 1 | 78.000 | ||||||
26 | D100-4″ | TQ | Cái | 1 | 110.400 | ||||||
27 | D125 | TQ | Cái | 1 | 180.000 | ||||||
28 | D150 | TQ | Cái | 1 | 252.000 | ||||||
29 | D200 | TQ | Cái | 1 | 492.000 | ||||||
30 | 200 | TQ | Cái | 1 | 492.000 | ||||||
31 |
|
32/20 | TQ | Cái | 1 | 14.400 | |||||
32 | 32/25 | TQ | Cái | 1 | 14.400 | ||||||
33 | 40/32 | TQ | Cái | 1 | 16.800 | ||||||
34 | 40/25 | TQ | Cái | 1 | 16.800 | ||||||
35 | 40/20 | TQ | Cái | 1 | 16.800 | ||||||
36 | 50/40 | TQ | Cái | 1 | 24.000 | ||||||
37 | 50/32 | TQ | Cái | 1 | 24.000 | ||||||
38 | 50/25 | TQ | Cái | 1 | 27.600 | ||||||
39 | 50/20 | TQ | Cái | 1 | 32.400 | ||||||
40 | 65/50 | TQ | Cái | 1 | 30.000 | ||||||
41 | 65/40 | TQ | Cái | 1 | 30.000 | ||||||
42 | 65/32 | TQ | Cái | 1 | 32.400 | ||||||
43 | 80/65 | TQ | Cái | 1 | 42.000 | ||||||
44 | 80/50 | TQ | Cái | 1 | 42.000 | ||||||
45 | 80/40 | TQ | Cái | 1 | 42.000 | ||||||
46 | 100/80 | TQ | Cái | 1 | 54.000 | ||||||
47 | 100/65 | TQ | Cái | 1 | 54.000 | ||||||
48 | 100/50 | TQ | Cái | 1 | 54.000 | ||||||
49 | 125/100 | TQ | Cái | 1 | 102.000 | ||||||
50 | 125/80 | TQ | Cái | 1 | 102.000 | ||||||
51 | 125/65 | TQ | Cái | 1 | 102.000 | ||||||
52 | 125/50 | TQ | Cái | 1 | 115.200 | ||||||
53 | 150/125 | TQ | Cái | 1 | 120.000 | ||||||
54 | 150/100 | TQ | Cái | 1 | 120.000 | ||||||
55 | 150/80 | TQ | Cái | 1 | 120.000 | ||||||
56 | 150/65 | TQ | Cái | 1 | 126.000 | ||||||
57 | 200/150 | TQ | Cái | 1 | 216.000 | ||||||
58 | 200/125 | TQ | Cái | 1 | 216.000 | ||||||
59 | 200/100 | TQ | Cái | 1 | 228.000 | ||||||
60 | 200/80 | TQ | Cái | 1 | 240.000 |
giá cút, chếch, tê hàn, côn thu
Bảng giá trên do Tupaco cung cấp chưa bao gồm thuế VAT 10%, quý khách hàng nhận báo giá chính xác nhất, hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Tupaco Việt Nam.
Mua phụ kiện ngành nước tại Tupaco
-Nhập khẩu trực tiếp với giá rẻ nhất thị trường.
-Luôn sẵn tại kho với các phụ kiện cút, chếch, tê hàn, côn thu.
-Cam kết thời gian giao hàng nhanh.
-Các sản phẩm do tupaco cung cấp luôn đầy đủ các chứng từ hóa đơn.
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa các sản phẩm tại Tupaco.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.